VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,319,099,619 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 910,118.25 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,797,799.1 GB  580,237,224
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,032.4 GB  5,310,308,436
3 Russian Federation  87,203,900.6 GB  1,386,762,670
4 Japan  66,445,749.1 GB  688,531,320
5 United States  52,051,599.6 GB  1,073,408,794
6 Taiwan  49,879,746.7 GB  786,329,894
7 France  45,849,935.2 GB  585,738,120
8 Indonesia  37,767,750.5 GB  883,131,207
9 India  35,324,186.8 GB  764,014,959
10 China  29,402,412.6 GB  770,021,166
11 Viet Nam  28,874,660.2 GB  493,148,989
12 Thailand  19,149,419.6 GB  342,805,888
13 United Arab Emirates  15,465,124.2 GB  515,368,127
14 Hong Kong  14,500,618.4 GB  235,047,155
15 Philippines  12,720,959.2 GB  314,004,190
16 Myanmar  12,696,743.8 GB  223,741,525
17 Malaysia  11,690,316.3 GB  138,820,981
18 Turkmenistan  11,327,989.2 GB  153,329,978
19 Bangladesh  9,446,515.4 GB  386,854,635
20 Ukraine  9,252,677.4 GB  528,806,785
21 Canada  7,949,630.1 GB  81,497,647
22 Saudi Arabia  7,809,949.0 GB  107,232,947
23 Germany  7,746,267.5 GB  238,495,151
24 Turkey  6,616,301.3 GB  97,377,793
25 Singapore  6,586,103.8 GB  378,178,043
26 Iraq  5,621,803.3 GB  223,926,157
27 Australia  5,456,381.8 GB  111,621,274
28 Brazil  5,158,811.9 GB  1,360,517,151
29 United Kingdom  5,134,699.0 GB  125,432,326
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,631.0 GB  72,674,087
31 Pakistan  4,276,159.3 GB  103,706,897
32 Nigeria  3,567,360.0 GB  428,790,954
33 Cambodia  3,135,251.1 GB  91,723,950
34 Kenya  3,043,320.4 GB  182,639,968
35 Mexico  2,430,086.6 GB  43,270,034
36 Oman  1,965,913.6 GB  35,917,148
37 Spain  1,913,038.0 GB  20,418,323
38 Netherlands  1,887,134.6 GB  49,380,083
39 Argentina  1,854,539.5 GB  25,115,342
40 Armenia  1,450,775.0 GB  4,855,413
41 Egypt  1,340,692.5 GB  37,348,220
42 Qatar  1,322,457.4 GB  18,719,706
43 Algeria  1,318,641.3 GB  36,625,778
44 Nepal  1,318,612.2 GB  19,588,719
45 Syrian Arab Republic  1,273,139.6 GB  234,712,821
46 Jordan  1,265,249.4 GB  25,217,545
47 Italy  1,206,219.0 GB  14,687,640
48 New Zealand  1,110,056.3 GB  14,814,605
49 Kyrgyzstan  1,099,283.4 GB  12,374,300
50 Somalia  1,087,901.6 GB  49,534,112
51 Macau  1,040,957.2 GB  18,919,930
52 Sudan  1,023,596.2 GB  38,681,118
53 Kazakhstan  1,018,116.1 GB  14,871,796
54 Colombia  1,007,860.1 GB  19,427,398
55 Sweden  987,922.8 GB  17,030,531
56 Ghana  928,214.0 GB  54,675,360
57 Austria  922,210.9 GB  14,491,867
58 Venezuela  835,613.9 GB  25,525,434
59 Chile  808,703.4 GB  14,004,426
60 Belarus  798,994.1 GB  21,353,589
61 Romania  775,846.4 GB  13,361,921
62 Peru  758,019.9 GB  10,487,940
63 Ethiopia  742,317.7 GB  38,639,602
64 Mongolia  691,213.5 GB  11,271,396
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,883.5 GB  18,889,000
66 Kuwait  660,843.5 GB  10,219,238
67 Morocco  644,656.6 GB  25,157,381
68 Poland  624,005.8 GB  8,716,663
69 Cote D'ivoire  598,918.0 GB  9,007,218
70 Azerbaijan  594,197.7 GB  10,521,667
71 Latvia  585,601.5 GB  2,996,558
72 Yemen  564,537.4 GB  19,278,649
73 Ecuador  561,317.1 GB  53,486,808
74 Norway  541,242.0 GB  4,666,639
75 Switzerland  510,029.4 GB  33,783,364
76 Palestinian Territory Occupied  497,372.7 GB  12,357,443
77 Belgium  465,562.2 GB  6,226,622
78 South Africa  456,094.7 GB  16,882,777
79 Finland  431,672.0 GB  3,878,487
80 Tanzania United Republic of  415,707.3 GB  10,555,105
81 Israel  395,337.6 GB  8,952,760
82 Afghanistan  391,263.8 GB  14,577,483
83 Uganda  369,803.3 GB  18,821,558
84 Portugal  362,096.6 GB  5,668,122
85 Denmark  328,797.7 GB  2,997,322
86 Lithuania  317,166.7 GB  4,035,734
87 Hungary  314,404.7 GB  4,806,448
88 Czech Republic  313,193.5 GB  4,889,100
89 Georgia  290,365.7 GB  3,502,886
90 Guinea  279,961.8 GB  8,515,498
91 Greece  259,685.5 GB  3,716,548
92 Sri Lanka  249,042.4 GB  6,430,038
93 Bahrain  223,603.4 GB  3,606,363
94 Tunisia  215,785.9 GB  6,037,851
95 Gabon  211,011.0 GB  2,282,265
96 Brunei Darussalam  210,103.7 GB  1,595,722
97 Bulgaria  209,340.1 GB  4,101,920
98 Dominican Republic  206,776.7 GB  6,806,629
99 Lebanon  201,980.4 GB  8,994,546
100 Guatemala  200,980.7 GB  4,358,399
101 Uzbekistan  200,348.1 GB  3,937,582
102 Serbia  195,827.3 GB  3,528,538
103 Panama  180,962.7 GB  4,920,795
104 Bolivia  179,947.5 GB  3,174,009
105 Djibouti  162,198.6 GB  4,231,834
106 Paraguay  153,364.2 GB  2,050,354
107 Ireland  134,792.5 GB  1,868,723
108 Slovenia  132,198.4 GB  1,543,585
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,421.1 GB  1,122,698
110 Costa Rica  112,963.2 GB  1,678,388
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,297.5 GB  1,226,690
112 Moldova Republic of  105,787.1 GB  2,664,141
113 Albania  102,879.6 GB  2,331,009
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.4 GB  932,401
115 Cuba  101,987.4 GB  2,619,060
116 Mauritius  98,325.3 GB  1,306,986
117 Jamaica  90,220.5 GB  2,056,704
118 Bhutan  81,002.6 GB  1,677,611
119 Estonia  79,980.5 GB  1,045,855
120 Uruguay  75,672.6 GB  1,108,959
121 Luxembourg  60,454.2 GB  1,316,336
122 Honduras  59,853.8 GB  1,387,507
123 Benin  59,509.5 GB  6,808,283
124 Antigua and Barbuda  57,958.2 GB  1,620,569
125 Cyprus  54,695.6 GB  4,599,919
126 Togo  53,771.1 GB  1,410,451
127 Maldives  51,588.8 GB  900,732
128 Senegal  50,762.9 GB  1,932,185
129 Guam  50,282.2 GB  977,332
130 Northern Mariana Islands  42,618.5 GB  267,348
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,546
132 Trinidad and Tobago  41,540.5 GB  635,773
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,253.1 GB  3,188,190
135 Rwanda  35,011.9 GB  1,168,832
136 Timor-leste  33,870.2 GB  735,697
137 Mozambique  33,170.7 GB  2,370,871
138 El Salvador  32,741.5 GB  868,767
139 Fiji  29,581.9 GB  814,915
140 Barbados  28,544.4 GB  341,768
141 Madagascar  28,460.5 GB  749,224
142 Nicaragua  26,942.0 GB  519,616
143 Malta  26,501.4 GB  501,235
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.6 GB  745,922
146 Tajikistan  24,585.1 GB  1,194,875
147 Puerto Rico  23,928.1 GB  631,093
148 Palau  23,773.4 GB  179,968
149 Reunion  23,155.1 GB  93,014
150 Seychelles  22,019.0 GB  3,410,937
151 Chad  21,476.6 GB  4,513,780
152 Congo The Democratic Republic of The  21,006.6 GB  1,430,370
153 Angola  20,388.8 GB  719,176
154 Mali  18,126.8 GB  1,055,255
155 Burkina Faso  17,951.1 GB  1,555,687
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,009
157 Bahamas  17,453.6 GB  345,039
158 Mauritania  17,432.4 GB  527,247
159 Zambia  16,166.2 GB  651,931
160 Zimbabwe  15,871.7 GB  2,279,196
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,914
162 Guyana  13,784.5 GB  297,127
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,433.3 GB  191,613
165 Suriname  11,106.0 GB  309,085
166 Samoa  9,820.6 GB  20,766
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,149.5 GB  385,388
169 Belize  8,797.1 GB  514,477
170 French Polynesia  8,621.8 GB  184,968
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,924
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,207.3 GB  189,029
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.1 GB  97,666
175 Curacao  6,801.1 GB  131,236
176 Liberia  6,544.2 GB  550,722
177 Marshall Islands  6,142.5 GB  59,297
178 South Sudan  6,066.0 GB  331,893
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.4 GB  74,409
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,885
183 Congo  4,461.3 GB  122,027
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,015
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.3 GB  42,489
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,834.6 GB  71,219
192 Cape Verde  2,644.2 GB  123,424
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.6 GB  84,730
196 American Samoa  2,111.9 GB  47,585
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,259
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.0 GB  141,328
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,418
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.9 GB  24,475
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,396
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,689
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,481
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4